Hewlett Packard Enterprise P19905-B21 internal solid state drive 2.5" 1920 GB SAS MLC
Part #:
P19905-B21
Availability:
In Stock
Do you need to accelerate the performance of your data-intensive applications? HPE Server Read Intensive (RI) Solid State Drives (SSDs) deliver high performance and endurance for applications requiring high random read IOPS performance.
| Hard drive | |
|---|---|
| SSD capacity | 1920 GB |
| Memory type | MLC |
| Data transmission | |
| Read speed | 1080 MB/s |
| Write speed | 1030 MB/s |
| Random write (4KB) | 70000 IOPS |
| Random read (4KB) | 115000 IOPS |
| Write latency | 95 µs |
| Read latency | 190 µs |
| Data transfer rate | 6 Gbit/s |
| Performance | |
| Interface | SAS |
| Component for | Server/workstation |
| NVMe | No |
| SSD capacity | 1920 GB |
| Read speed | 1080 MB/s |
| Write speed | 1030 MB/s |
| Memory type | MLC |
| Random write (4KB) | 70000 IOPS |
| Random read (4KB) | 115000 IOPS |
| Write latency | 95 µs |
| Read latency | 190 µs |
| Hardware encryption | No |
| Data transfer rate | 6 Gbit/s |
| Design | |
| Component for | Server/workstation |
| SSD form factor | 2.5" |
| Features | |
| Interface | SAS |
| Component for | Server/workstation |
| NVMe | No |
| SSD capacity | 1920 GB |
| Read speed | 1080 MB/s |
| Write speed | 1030 MB/s |
| Memory type | MLC |
| Random write (4KB) | 70000 IOPS |
| Random read (4KB) | 115000 IOPS |
| Write latency | 95 µs |
| Read latency | 190 µs |
| Hardware encryption | No |
| Data transfer rate | 6 Gbit/s |
| SSD form factor | 2.5" |
| Hot-Plug support | Yes |
| Technical details | |
| Interface | SAS |
| Hardware encryption | No |
| SSD form factor | 2.5" |
| SKU | P19905-B21 |
|---|---|
| Manufacturer | HP |
Write Your Own Review
Online Support
Free Expert Service
+971 4 3466183



Icon
Support 24/7
Online 24 hours
Icon
Free return
365 a day
Icon
payment method
Secure payment

